





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | GRD - 879 | 2938 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | GRD - 878 | 0971 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | GRD - 877 | 4108 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GRD - 876 | 8496 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | GRD - 875 | 2148 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | GRD - 874 | 9745 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | GRD - 873 | 5714 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | GRD - 872 | 2749 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | GRD - 871 | 3470 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GRD - 870 | 2361 |
